Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ắc quy với nhiều mức giá khác nhau khiến người mua vô cùng băn khoăn không biết nên chọn loại nào là tốt cả về chất lượng lẫn giá tiền. Hiểu được vấn đề đó của người sử dụng, hôm nay Songiangelectric.com.vn sẽ tổng hợp đầy đủ các loại giá ắc quy trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!
Nội dung bài viết
Giá bình ắc quy GS 12V
Giá bình ắc quy GS 12V khô, kín khí (miễn bảo dưỡng)
Mã bình | Giá ưu đãi
(Đã bao gồmVAT) |
Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Khối lượng (kg) | Sử dụng cho |
MF 40B19L | 900.000 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
MF 44B19L | 1.000.000 | 12V – 40AH | 187 | 127 | 203 | 11 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
MF 46B24L | 1.050.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | 12 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
MF 46B24L(S) | 1.050.000 | 12V – 45AH | 236 | 129 | 203 | 12 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
MF DIN45L-LBN | 1.050.000 | 12V – 45AH | 207 | 175 | 175 | 12 | Hyundai: Accent, Elantra, Vinfast Fadil, Daewoo: Matiz, Van |
MF 55D23L | 1.300.000 | 12V – 60AH | 232 | 173 | 204 | 16 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
MF 55D23R | 1.300.000 | 12V – 60AH | 232 | 173 | 204 | 16 | Toyota Zace, Subaru WRX, Subaru Forester, Daewoo Lacetti |
MF DIN60L | 1.300.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 168 | 16 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3,Kia K3 |
MF DIN60R | 1.300.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 168 | 16 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
MF DIN60L-LBN | 1.300.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 153 | 16 | Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport |
MF DIN70L-LBN | 1.400.000 | 12V – 70AH | 277 | 175 | 153 | 18 | Hyundai Tucson, Ford Everest, Ford Mondeo,BMW X1 |
MF 75D23L | 1.400.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 204 | 17 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
MF 75D23R | 1.400.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 204 | 17 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
MF 80D26L | 1.450.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 204 | 18 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus |
MF 80D26R | 1.450.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 204 | 18 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus |
MF 85D26L | 1.500.000 | 12V – 75AH | 232 | 173 | 204 | 19 | Lexus RC200t,Acura TL, Acura RDX, Acura MDX,Toyota Highlander |
MF 85D26R | 1.500.000 | 12V – 75AH | 232 | 173 | 204 | 19 | Subaru Outback, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t |
MF 95D31L | 1.600.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | 20 | Mitsubishi Triton, Kia Sedona, Kia Sorento |
MF 95D31R | 1.600.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | 20 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
MF 105D31L | 1.650.000 | 12V – 90AH | 306 | 173 | 204 | 23 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 |
MF 105D31R | 1.650.000 | 12V – 90AH | 306 | 173 | 204 | 23 | Hyundai Starex, Ford Ranger, Ford Transit, Chevrolet Captiva |
MF Q85 | 1.900.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 202 | 17 | Mazda CX8, Mazda CX5, Mazda CX3, Mazda 6, Mazda 3 |
MF 115D33C | 1.700.000 | 12V – 100AH | 330 | 172 | 242 | 27 | Xe tải |
MF 115D33V | 1.700.000 | 12V – 100AH | 330 | 172 | 242 | 27 | Xe đầu kéo, Container |
Giá bình ắc quy GS nước
Mã bình | Giá (Đã bao gồm VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
L30 | 700.000 | 12V – 30AH | 260 | 95 | 180 | Thắp sáng, quạt điện, chạy máy oxy |
NS40 | 750.000 | 12V – 32AH | 197 | 129 | 203 | Kích cá |
NS40Z | 850.000 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL | 850.000 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL(S) | 850.000 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | |
NS60 | 900.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | |
NS60L | 900.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
NS60L(S) | 900.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
N50 | 950.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | |
55D23L | 1.100.000 | 12V – 60AH | 232 | 172 | 204 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
NS70 | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
NS70L | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
N70 | 1.300.000 | 12V – 70AH | 306 | 173 | 225 | Isuzu: Truck, Hino: Truck, KIA: Sorento, Pregio |
95D31R | 1.400.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
N100 | 1.500.000 | 12V – 100AH | 410 | 176 | 213 | Xe tải, xe khách |
L100 | 1.550.000 | 12V – 100AH | 410 | 176 | 234 | Thắp sáng, quạt điện, chạy máy oxy |
N120 | 1.900.000 | 12V – 120AH | 505 | 182 | 213 | Xe tải, xe khách |
N150 | 2.250.000 | 12V – 150AH | 508 | 222 | 213 | Xe tải, xe khách |
N200 | 2.800.000 | 12V – 200AH | 521 | 278 | 220 | Xe tải, xe khách |
N200Z | 2.900.000 | 12V – 210AH | 521 | 278 | 220 | Xe tải, xe khách |
Giá bình ắc quy GS Hybrid
Mã bình | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
Hybrid N70 Plus | 1.500.000 | 12V – 70AH | 305 | 173 | 202 | |
Hybrid 95D31R Plus | 1.550.000 | 12V – 80AH | 305 | 173 | 202 | |
Hybrid 105D31R Plus | 1.600.000 | 12V – 90AH | 305 | 173 | 202 |
Giá ắc quy khô GS cho xe máy
Mã bình | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
GTZ5S-E | 260.000 | 12V – 3.5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki REVO, Suzuki Hayate |
GTZ5S | 280.000 | 12V – 3.5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Wave, Honda Vision, Yamaha Nouvo, Yamaha Mio |
GTZ5S-H | 300.000 | 12V – 4AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki IMPLUSE |
GTZ6V | 340.000 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 105 | Honda SH, Honda PCX, Yamaha Jupiter |
GT5A | 260.000 | 12V – 5AH | 121 | 62 | 131 | Suzuki Smash, Yamaha Jupiter, Yamaha Exciter, Honda Wave, Honda Lead |
GT6A | 280.000 | 12V – 6AH | 121 | 62 | 131 | Yamaha Exciter, Honda Super Dream, SYM MAGIC, SYM Elegant |
GT7A-H | 430.000 | 12V – 7AH | 113 | 70 | 130 | Piaggio ZIP, Piaggio Vespa, SYM Atila |
YTX7A | 400.000 | 12V – 7AH | 150 | 84 | 93 | Piaggio Liberty, Piaggio Fly, SYM BONUS, SYM Atila |
GT9A | 470.000 | 12V – 9AH | 150 | 87 | 105 | SYM Shark, SYM JOYRIVE, SYM EXCEL, SYM Atila, Yamaha Majesty |